Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  2   | |
|  |  |  |  |  | 2023. 04. 01., 19:00 |  | 
|  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  10   |  11   |  16   | ||||
|  |  | 2023. 04. 12., 19:00 | 2023. 04. 13., 18:00 | 2023. 04. 14., 19:00 | 2023. 04. 15., 19:00 |  | 
|  17   |  18   |  19   |  21   |  22   |  23   | |
|  |  |  | 2023. 04. 20., 19:30 |  |  |  | 
|  24   |  25   |  27   |  28   |  29   |  30   | |
|  |  | 2023. 04. 26., 19:00 |  |  |  |  | 







 
  
  
  
    
