Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29   |  30   |  31   |  1   |  3   | ||
|  |  |  |  | 2024. 02. 02., 19:00 2024. 02. 02., 19:00 |  | 2024. 02. 04., 15:00 | 
|  5   |  6   |  7   |  9   |  10   | ||
|  |  |  | 2024. 02. 08., 19:00 |  |  | 2024. 02. 11., 16:00 | 
|  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  19   |  20   |  21   |  24   |  25   | ||
|  |  |  | 2024. 02. 22., 19:00 | 2024. 02. 23., 17:18 |  |  | 
|  26   |  27   |  28   |  29   |  1   |  2   |  3   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 







 
  
  
  
    
