Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1   |  2   |  4   |  5   | |||
|  |  | 2024. 04. 03., 19:00 |  |  | 2024. 04. 06., 19:00 | 2024. 04. 07., 16:00 | 
|  8   |  9   |  10   |  11   |  13   |  14   | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  15   |  16   |  17   |  18   |  20   |  21   | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  29   |  30   |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 







 
  
  
  
    
