Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29   |  30   |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  6   |  7   |  9   |  10   |  11   |  12   | |
|  |  | 2024. 05. 08., 19:00 2024. 05. 08., 19:00 |  |  |  |  | 
|  13   |  17   |  18   |  19   | |||
|  | 2024. 05. 14., 19:00 | 2024. 05. 15., 19:00 2024. 05. 15., 19:00 | 2024. 05. 16., 19:00 |  |  |  | 
|  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  1   |  2   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 







 
  
  
  
    
