Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27   |  28   |  1   |  2   |  3   |  5   | |
|  |  |  |  |  | 2023. 03. 04., 15:00 2023. 03. 04., 15:00 2023. 03. 04., 15:00 2023. 03. 04., 15:00 |  | 
|  6   |  7   |  8   |  11   |  12   | ||
|  |  |  | 2023. 03. 09., 19:00 | 2023. 03. 10., 19:00 2023. 03. 10., 19:00 |  |  | 
|  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   | |
|  |  |  |  |  |  | 2023. 03. 19., 19:00 | 
|  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   | |
|  |  |  |  |  |  | 2023. 03. 26., 17:18 | 
|  28   |  30   |  31   |  1   |  2   | ||
|  | 2023. 03. 29., 17:00 |  |  |  |  | 







 
  
  
  
    
