Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  1   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   | |
| 2023. 10. 02., 19:00 |  |  |  |  |  |  | 
|  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  16   |  17   |  18   |  19   |  21   |  22   | |
|  |  |  |  | 2023. 10. 20., 19:30 2023. 10. 20., 19:30 |  |  | 
|  23   |  24   |  25   |  27   | |||
|  |  |  | 2023. 10. 26., 19:00 |  | 2023. 10. 28., 20:00 | 2023. 10. 29., 20:00 | 
|  30   |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   | |
|  | 2023. 10. 31., 19:00 |  |  |  |  |  | 







 
  
  
  
    
