Elsődleges fülek
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30   |  31   |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   | |
| 2023. 11. 06., 19:00 |  |  |  |  |  |  | 
|  14   |  15   |  16   |  17   | |||
| 2023. 11. 13., 19:00 2023. 11. 13., 19:00 |  |  |  |  | 2023. 11. 18., 19:00 | 2023. 11. 19., 17:18 2023. 11. 19., 19:00 | 
|  20   |  24   |  25   | ||||
|  | 2023. 11. 21., 19:00 | 2023. 11. 22., 19:00 | 2023. 11. 23., 19:00 |  |  | 2023. 11. 26., 16:00 | 
|  27   |  28   |  29   |  1   |  2   |  3   | |
|  |  |  | 2023. 11. 30., 19:00 |  |  |  | 







 
  
  
  
    
